대관요금 안내
대관요금 안내
대관요금 안내
구분 | 기준시간 | 사용료 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교육시설 | 강당 | 1강당 | 182석 | 1개 | 4시간 | 80,000원 | |
2강당 | 152석 | 1개 | |||||
일반 강의실 |
201호 | 40석 | 1개 | 4시간 | 20,000원 | ||
202호 | 40석 | 1개 | |||||
203호 | 60석 | 1개 | |||||
204호 | 44석 | 1개 | |||||
301호 | 48석 | 1개 | |||||
302호 | 40석 | 1개 | |||||
정보화 교육장 |
1정보 | 82석 | 1개 | 4시간 | 50,000원 | ||
2정보 | 40석 | 1개 | |||||
분임 토의실 | 20석 | 4개 | 4시간 | 10,000원 | |||
체육시설 | 운동장 | 5,456㎡ | 1면 | 1시간 | 15,000원 | ||
테니스장 | 1,784㎡ | 2면 | 1시간 | 무료 | 1면 당 | ||
실내 체육관 | 1,728㎡ | 1개 | 1시간 | 10,000원 | 체육활동 및 공연장 |
※ 실내 체육관 이용 안내 : 신규임용자 과정 교육 및 핵심리더 과정 교육 중 대관 불가
※ 테니스장 이용 안내 : '25년 1월 사용부터 예약 접수('24. 12. 27. 접수 예정)
최종수정일 : 2024-10-28