교육시설
교육시설
대강의실
| 위치 | 시설명 | 현황 | 기준시간 | 이용요금 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 본관 4층 | 제1강당 | 수용인원 : 182석(265㎡) | 4시간 | 80,000원 | |
| 제2강당 | 수용인원 : 152석(228㎡) | 
일반강의실
| 위치 | 시설명 | 현황 | 기준시간 | 이용요금 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 본관 2층 | 201호 | 수용인원 : 40석(119㎡) | 4시간 | 40,000원 | |
| 202호 | 수용인원 : 40석(119㎡) | ||||
| 203호 | 수용인원 : 60석(140㎡) | ||||
| 204호 | 수용인원 44석(119㎡) | ||||
| 본관 3층 | 301호 | 수용인원 : 48석(119㎡) | |||
| 302호 | 수용인원 : 40석(189㎡) | 
정보화 교육장
| 위치 | 시설명 | 현황 | 기준시간 | 이용요금 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 본관3층 | 제1정보화 교육장 | 전산장비 : 컴퓨터 82대, 빔프로젝터 1대 | 4시간 | 50,000원 | |
| 본관2층 | 제2정보화 교육장 | 전산장비 : 컴퓨터 40대, 빔프로젝터 1대 | 
분임토의실
| 위치 | 시설명 | 현황 | 기준시간 | 이용요금 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 본관3층 | 제1분임실 | 수용인원(20석)(44㎡) | 4시간 | 10,000원 | |
| 제2분임실 | |||||
| 제3분임실 | |||||
| 제4분임실 | 
 
    
    
    
















